Freitag, 20. Mai 2022 | Kodak Retina Filter Grabe dort wo du lebst |
![]() | zurück zur hauptseite |
![]() | |||
Kodak Retina -/- Faszination eines Kamera-System -/- 1934 bis 1969 Filter (inkl.Serie VI) |
|||
![]() | |||
|
![]() |
![]() |
passend auf Objektive
|
Bezeichnung | konische Fassung | schmaler Rand | breiter Rand | ||
Gelb hell | NI | NI | F I/27 | - | |
Gelb mittel | NII | NII | F II/27 | - | |
Gelbgrün | - | NIII | F III/27 | - | |
Grün NIII | - | - | - | - | |
Orange | - | NIV | F IV/27 | - | |
Rot | - | x | F V/27 | - | |
Blau | - | - | F VI/27 | - | |
UV | - | x | - | - | |
Skylight | - | - | x | - | |
Photoflood blau | - | - | - | - | |
Vorsatzlinse I | NI | - | NI/27 | 103 bis 51.5cm | |
Vorsatzlinse II | NII | - | NII/27 | 66.5 bis 40.5cm | |
Vorsatzlinse III | NIII | - | NIII/27 | 40 bis 28.7cm | |
Vorsatzlinse IV | NIV | - | NIV/27 | 28.1 bis 22.1cm |
Anmerkung
Die ursprüngliche Filterbezeichnung NI/NII/NIII für Gelb hell/Gelb mittel/Gelbgrün wurde später durch die Bezeichnungen FI - FIII ersetzt. Damit konnte eine Verwechslung mit den Nahlinsen NI-NIII ausgeschlossen werden.
Die Filter 80B bis CC10Y dienen der Farbkorrektur und finden Anwendung z.B. beim Einsatz von Tageslichtfilmen bei Kunstlicht etc, bzw. zur Vermeidung und Kompensation von Farbstichen.
Neutralgrau-Filter sind erforderlich, wenn hochempfindliche Farbfilme bei Tageslicht eingesetzt werden und u.a. eine Lichtmengenreduktion mittels Blende und Verschlussgeschwindigkeit nicht mehr möglich ist. Diese Filter sind in verschiedenen Dichten erhältlich (z.B. ND 2x, entspricht einer Blendenreduktion um einen Wert). Eine Farbverschiebung bzw. Farbkorrektur findet nicht statt.
Polarisationsfilter lassen sich bei Farb- wie auch Schwarzweiss-Filmen einsetzen. Sie eliminieren Lichtreflexe in Abhängigkeit des Lichteinfallwinkels. Dasselbe gilt für Spiegelungen z.B. auf Glasscheiben. Es lassen sich damit sattere Farbwiedergaben erzielen.
Für das Retina-System sind zwei konstruktiv leicht abweichende Polarisationsfilter hergestellt worden.
![]() | ![]() |
E 21.5 mit konischer Fassung | Grössenvergleich E 21.5 mit E 29.5 |
passend auf Objektive | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Filterübersicht E29.5
Bezeichnung | Baujahr | Nr. | schmaler Rand N |
breiter Rand N |
schmaler Ring 32 F |
hoher Ring 32 N |
Kodak Serie VI |
|
Gelb hell | - | NI/FI | x | x | x | 62 211 | - | |
Gelb mittel | - | NII/FII | x | x | x | 62 212 | x | |
Gelbgrün | - | NIII/FIII | x | - | x | 62 213 | - | |
Orange NIV/FIV | - | - | - | - | x | 62 214 | - | |
Rot FV | - | - | - | - | x | 62 215 | - | |
Hellblau FVI | - | - | - | - | x | 62 216 | - | |
UV NUV/FVII | - | - | - | x | 14 524 | 62 217 | - | |
Diffusion | 1953 | - | - | - | 14 521 | 62 321 | - | |
Skylight | 1953 | - | - | - | 14 522 | 62 271 | x | |
Photoflood 80B | 1953 | - | - | - | 14 529 | 62 251 | x | |
Daylight 85 | 1953 | - | - | - | 14 526 | 62 231 | - | |
Daylight 85B | 1953 | - | - | - | 14 532 | 62 232 | - | |
Daylight 85C | 1953 | - | - | - | 14 528 | 62 233 | x | |
Polarisation S32 & E29.5 | 1953 | - | - | - | 14 523/27 | 62 292 | - | |
Light Balancing 2B | - | - | - | - | - | - | x | |
Light Balancing 81A | - | - | - | - | - | - | x | |
Light Balancing 82A | - | - | - | - | - | - | x | |
Light Balancing 82B | - | - | - | - | - | - | x | |
Light Balancing 82C | - | - | - | - | - | - | x | |
Color Corr. CC5Y | - | - | - | - | - | - | x | |
Color Corr. CC10Y | - | - | - | - | - | - | x | |
Neutralgrau ND4x | - | - | - | - | - | - | x | |
Zwischenring | - | - | - | - | 14 912 | 62 391 | - | |
Adapterring E 29.5 | - | - | - | - | - | - | x |
Anmerkung
Einstellbereiche der Nah- und Vorsatzlinsen E29.5/32 werden in den Kapiteln 7.1 und 7.2 beschrieben.
Zwischenring E 29.5/ E 29.5 Kodak-Nr. 14 912 & 62 391
Der Distanz-Zwischenring wird zur Vermeidung von Vignettierungen benötigt bei Aufnahmen mit:
Dieser Zwischenring wird direkt vor das Standardobjektiv der Retina geschraubt.
passend auf Objektive zur Instamatic-Reflex |
|
Schmaler Fassungsring, schwarz: Durchmesser 54mm, Gravur am Umfang gelb
Bezeichnung | Nahbereich | Kodak Nr. |
Nahlinse TI | 4/135: 1.4m - 2m | 64 563 |
Nahlinse TII | 2m – 3.9m | 64 564 |
TII auf TI aufgeschraubt | 1.12m - 1.42m |
Ausführung
Filterreduktion (Adapterring) E52/E29.5 zur Verwendung der N- & R-Nahlinsen (E29.5) am Schneider-Xenon 1.9 /50 (E52) der Instamatic Reflex Kodak-Nr. 62 393
passend auf Objektive | |
|
|
|
Ausführung
Bezeichnung | Typ | schmaler Ring |
hoher Ring |
weiss ausgelegt |
gelb ausgelegt |
1.9/50 Nahbereich |
4/80 |
4/135 |
||
Gelb mittel | FII | - | 14 551 | 62 221 | - | - | - | - | - | |
Gelbgrün | FIII | 811 & | 14 552 | 62 222 | - | - | - | - | - | |
Skylight | - | 812 & | 14 561 | 62 281 | - | - | - | - | - | |
Photoflood 80B | - | - | 14 565 | 62 261 | - | - | - | - | - | |
Daylight 85 | Typ A | - | 14 563 | 62 241 | - | - | - | - | - | |
Daylight 85B | Typ B | - | 14 566 | 62 242 | - | - | - | - | - | |
Daylight 85C | Typ F | - | 14 564 | 62 243 | - | - | - | - | - | |
Nahlinse | NI | - | - | - | 25 225 | 64 531 | 0.935 - 0.51m | - | - | |
Nahlinse | NII | - | - | - | 25 226 | 64 532 | 0.485 - 0.365m | - | - | |
Nahlinse | TI | - | - | - | 25 231 | 64 561 | - | 1.9 - 0.95m | 2.0 - 1.4m | |
Nahlinse | TII | - | - | 64 562 | - | - | - | - | 3.9 - 2.0m |
Filterreduktion (Adapterring) E58/E29.5 zur Verwendung der N- und R-Nahlinsen (E29.5) am Retina-Xenon/Heligon 1.9 /50 (E58) |
![]() Kodak-Nr. 62 |
Steckanschluss 21mm (für Tele-Xenar 4.8/200)
Schraubfilter M15.5x 0.5mm ( CdS-Messfenster der Instamatic-Reflex)
Bei der Benützung von Farbfiltern an den Objektiven zur Instamatic-Reflex wurde die Verwendung eines Korrekturfilters (ND-Graufilter) mit gleichem Verlängerungsfaktor vor dem CdS-Messfenster der Kamera empfohlen.
Kodak führte keine Filter dieser Grösse im Sortiment. Vielmehr wurde u.a. auf Filter der Firma B&W hingewiesen, Routinierte Fotografen korrigierten die Belichtung durch partielles Abdecken des Messfensters